專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) | 收費標準 | 備注 |
01 | 所有類 | 汽車鈑金與涂裝 | 六 | 50 | 縣鎮(zhèn)、農(nóng)村戶口學費全免 | |
02 | 所有類 | 城市軌道交通運輸與管理 | 五 | 100 | 縣鎮(zhèn)、農(nóng)村戶口學費全免 | |
03 | 所有類 | 多媒體制作 | 五 | 50 | 縣鎮(zhèn)、農(nóng)村戶口學費全免 | |
04 | 所有類 | 汽車維修 | 六 | 100 | 縣鎮(zhèn)、農(nóng)村戶口學費全免 | |
05 | 所有類 | 幼兒教育 | 五 | 200 | 縣鎮(zhèn)、農(nóng)村戶口學費全免 | |
06 | 所有類 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 五 | 100 | 縣鎮(zhèn)、農(nóng)村戶口學費全免 | |
07 | 所有類 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 五 | 100 | 縣鎮(zhèn)、農(nóng)村戶口學費全免 |
安徽汽車應(yīng)用技師學院收費標準